pivot
Parameters
| # | Parameter name | Value | Unit | Default | Min | Max | Step |
| 1 | main | ||||||
| 1.1 | mm | 60 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 1.2 | mm | 100 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 1.3 | mm | 20 | 1 | 500 | 1 | ||
| 1.4 | mm | 5 | 1 | 100 | 1 | ||
| 1.5 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 1.6 | mm | 80 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 2 | top details | ||||||
| 2.1 | mm | 2 | 0 | 500 | 1 | ||
| 2.2 | mm | 30 | 1 | 500 | 1 | ||
| 2.3 | mm | 40 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 2.4 | checkbox | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2.5 | mm | 2 | 0 | 100 | 1 | ||
| 2.6 | mm | 5 | 0 | 100 | 1 | ||
| 2.7 | degree | 100 | 0 | 200 | 1 | ||
| 3 | side | ||||||
| 3.1 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 3.2 | mm | 4 | 0 | 100 | 1 | ||
| 3.3 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 3.4 | mm | 4 | 0 | 100 | 1 | ||
| 3.5 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 3.6 | mm | 4 | 0 | 100 | 1 | ||
| 3.7 | mm | 10 | 1 | 500 | 1 | ||
| 3.8 | mm | 80 | 1 | 500 | 1 | ||
| 3.9 | mm | 5 | 0 | 100 | 1 | ||
| 3.10 | mm | 5 | 0 | 100 | 1 | ||
| 4 | heigths | ||||||
| 4.1 | mm | 3 | 1 | 100 | 1 | ||
| 4.2 | mm | 10 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 4.3 | mm | 70 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 4.4 | mm | 10 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 4.5 | mm | 3 | 1 | 100 | 1 | ||
| 4.6 | mm | 40 | 1 | 500 | 1 | ||
| 4.7 | mm | 3 | 1 | 100 | 1 | ||
| 4.8 | mm | 30 | 1 | 500 | 1 | ||
| 4.9 | mm | 30 | 1 | 500 | 1 | ||
| 4.10 | mm | 0 | 0 | 500 | 1 | ||
| 4.11 | mm | 60 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 4.12 | mm | 30 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 5 | relief | ||||||
| 5.1 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.2 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.3 | mm | 2 | 0 | 100 | 1 | ||
| 5.4 | mm | 2 | 0 | 100 | 1 | ||
| 5.5 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.6 | mm | 3 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.7 | mm | 4 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.8 | mm | 2 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.9 | mm | 3 | 1 | 100 | 1 | ||
| 5.10 | mm | 4 | 1 | 100 | 1 | ||
Log
2D Drawings :
Export
| # | Filename | Type | Preview | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | px_pivot.json | 0-params- pxJson | ||
| 2 | pivot_all.log | 1-log- txtLog | ||
| 3 | pivot_faceTopPlate1.svg | 2d- svg | ||
| 4 | pivot_faceTopPlate2.svg | 2d- svg | ||
| 5 | pivot_faceTopWall1.svg | 2d- svg | ||
| 6 | pivot_faceTopWall2.svg | 2d- svg | ||
| 7 | pivot_faceTopTube.svg | 2d- svg | ||
| 8 | pivot_faceTopPlate3.svg | 2d- svg | ||
| 9 | pivot_faceSidePlate.svg | 2d- svg | ||
| 10 | pivot_faceSideArc.svg | 2d- svg | ||
| 11 | pivot_faceRelief3.svg | 2d- svg | ||
| 12 | pivot_faceRelief4.svg | 2d- svg | ||
| 13 | pivot_faceRelief5.svg | 2d- svg | ||
| 14 | pivot_all.svg | 2d- svg | ||
| 15 | pivot_faceTopPlate1.dxf | 2d- dxf | ||
| 16 | pivot_faceTopPlate2.dxf | 2d- dxf | ||
| 17 | pivot_faceTopWall1.dxf | 2d- dxf | ||
| 18 | pivot_faceTopWall2.dxf | 2d- dxf | ||
| 19 | pivot_faceTopTube.dxf | 2d- dxf | ||
| 20 | pivot_faceTopPlate3.dxf | 2d- dxf | ||
| 21 | pivot_faceSidePlate.dxf | 2d- dxf | ||
| 22 | pivot_faceSideArc.dxf | 2d- dxf | ||
| 23 | pivot_faceRelief3.dxf | 2d- dxf | ||
| 24 | pivot_faceRelief4.dxf | 2d- dxf | ||
| 25 | pivot_faceRelief5.dxf | 2d- dxf | ||
| 26 | pivot_all.dxf | 2d- dxf | ||
| 27 | pivot_all.pax.json | 4-pax- paxJson | ||
| 28 | pivot_all_noarc_openscad.scad | 5-script- scad | ||
| 29 | pivot_all_noarc_jscad.js | 5-script- jsCad | ||
| 30 | pivot_all_freecad.py | 5-script- pyFreecad | ||
| 31 | pivot_all.zip | 6-zip- zip |